Diamante | Oro | Plata | Bronce | |
Presencia en Expo Virtual | ||||
Presencia de marca en todo el material publicitario (Página web, Brochure, Newsletter, redes sociales, pantallas entre otros) | ||||
Presencia de marca en las plantillas de presentación de las conferencias en el campus virtual | ||||
Videos de su empresa entre conferencias * Máximo 2 minutos duración | 3 | 2 | 1 | |
Inscripciones de cortesía a congreso virtual | 4 | 3 | 2 | 1 |
Inserción de material publicitario en Expo Virtual Cantidad de pende de la categoría adquirida | ||||
Presencia de marca en redes sociales | ||||
Presencia de marca en la credencial virtual del congreso | ||||
Monto en USD * + IVA | USD 2000,00 | USD 1500,00 | USD 750,00 | USD 500,00 |
Nota: 20% descuento por pronto pago al 15 noviembre |